|
Polarplanimeter
Bezeichnung: | - |
Serienummer: | 213 |
Jahr: | ca. 1856 |
Grösse: | 23 x 5 x 3 cm |
|
|
Polarplanimeter
Bezeichnung: | Elliott London |
Serienummer: | 543 |
Jahr: | ca. 1857 |
Grösse: | 26 x 5 x 3 cm |
|
|
Polarplanimeter
Bezeichnung: | - |
Serienummer: | 582 |
Jahr: | ca. 1857 |
Grösse: | 30 x 5.5 x 3 cm |
|
|
Pantograph-Planimeter
Bezeichnung: | - |
Serienummer: | 8164 |
Typ: | 5 |
Jahr: | ca. 1870 |
Grösse: | 31 x 6.5 x 5.5 cm |
|
|
Polarplanimeter
Bezeichnung: | - |
Serienummer: | 11225 |
Typ: | 3 |
Jahr: | ca. 1880 |
Grösse: | 28 x 5 x 3.5 cm |
|
|
Polarplanimeter
Bezeichnung: | - |
Serienummer: | 10849 |
Typ: | 4 |
Jahr: | ca. 1880 |
Grösse: | 27 x 5 x 3.5 cm |
|