 |
Kompensationsplanimeter
Bezeichnung: | Amsler |
Serienummer: | 10790 |
Typ: | 612 b |
Jahr: | ca. 1960 |
Grösse: | 26 x 8.5 x 5 cm |
|
 |
Kompensationsplanimeter
Bezeichnung: | Amsler |
Serienummer: | 11053 |
Typ: | 612 c |
Jahr: | ca. 1960 |
Grösse: | 26 x 8.5 x 5 cm |
|
 |
Amsler-Coradi Schneidenplanimeter
Bezeichnung: | Amsler Coradi |
Serienummer: | - |
Typ: | 2007 |
Jahr: | 1967 |
Grösse: | 25 cm (Länge) |
|
 |
Amsler-Coradi Schneidenplanimeter
Bezeichnung: | Amsler Coradi |
Serienummer: | - |
Typ: | 2007 |
Jahr: | 1967 |
Grösse: | 25 cm (Länge) |
|
 |
Kompensationsplanimeter
Bezeichnung: | Amsler |
Serienummer: | 13657 |
Typ: | 800 b |
Jahr: | ca. 1965 |
Grösse: | 25 x 9.5 x 5 cm |
|
 |
Kompensationsplanimeter
Bezeichnung: | Amsler |
Serienummer: | 14280 |
Typ: | 800 b |
Jahr: | ca. 1965 |
Grösse: | 25 x 10 x 6 cm |
|
 |
Linearzusatz
Bezeichnung: | Amsler |
Serienummer: | - |
Typ: | 802 |
Jahr: | ca. 1965 |
Grösse: | 26.5 x 25.5 x 5.5 cm |
|
 |
Pantographenzusatz
Bezeichnung: | Amsler |
Serienummer: | - |
Typ: | 803 |
Jahr: | ca. 1965 |
Grösse: | 25 x 8 x 4 cm |
|
 |
Kurvimeterzusatz
Bezeichnung: | Amsler |
Serienummer: | 45 |
Typ: | 812 |
Jahr: | ca. 1965 |
Grösse: | 14 x 14 x 5.5 cm |
|
 |
Radialzusatz
Bezeichnung: | Amsler |
Serienummer: | - |
Typ: | 813 |
Jahr: | ca. 1965 |
Grösse: | 13 x 8 x 4 cm |
|
 |
Integrator
Bezeichnung: | Amsler |
Serienummer: | 1008 |
Typ: | 2002 |
Jahr: | ca. 1965 |
Grösse: | 42.5 x 34.5 x 7 cm |
|
 |
Integrator
Bezeichnung: | Amsler |
Serienummer: | 713 |
Typ: | 2003 |
Jahr: | ca. 1965 |
Grösse: | 58.5 x 33.5 x 6 cm |
|